Samsung Mobile Price List in India (2026): Every Model and Variant
All 33 Samsung phones launched in India in 2025 and 2026 — 82 RAM and storage variants — newest first, with each variant's official launch price. Prices are the ones Samsung announced at launch; variants without a launch price in our records link straight to the live price.
| Model | Variant | Launch price | Launched | Buy |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26 FE | 8GB RAM + 256GB | ₹79,999 | 2026-09-14 | |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 12GB RAM + 256GB | ₹1,24,999 | 2026-07-22 | |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 12GB RAM + 512GB | ₹1,44,999 | 2026-07-22 | |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 12GB RAM + 256GB | ₹1,79,999 | 2026-07-22 | |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 12GB RAM + 256GB | ₹1,99,999 | 2026-07-22 | |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 12GB RAM + 512GB | ₹1,99,999 | 2026-07-22 | |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 12GB RAM + 512GB | ₹2,19,999 | 2026-07-22 | |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 16GB RAM + 1TB | ₹2,39,999 | 2026-07-22 | |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 16GB RAM + 1TB | ₹2,59,999 | 2026-07-22 | |
| Samsung Galaxy A27 5G | 6GB RAM + 128GB | ₹28,999 | 2026-06-30 | |
| Samsung Galaxy A27 5G | 8GB RAM + 128GB | ₹31,999 | 2026-06-30 | |
| Samsung Galaxy A27 5G | 8GB RAM + 256GB | ₹37,499 | 2026-06-30 | |
| Samsung Galaxy M17e 5G | 4GB RAM + 128GB | ₹13,999 | 2026-03-18 | |
| Samsung Galaxy M17e 5G | 6GB RAM + 128GB | ₹15,499 | 2026-03-18 | |
| Samsung Galaxy S26 | 12GB RAM + 256GB | ₹87,999 | 2026-02-26 | |
| Samsung Galaxy S26 | 12GB RAM + 512GB | ₹1,07,999 | 2026-02-26 | |
| Samsung Galaxy S26+ | 12GB RAM + 256GB | ₹1,19,999 | 2026-02-26 | |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 12GB RAM + 256GB | ₹1,39,999 | 2026-02-26 | |
| Samsung Galaxy S26+ | 12GB RAM + 512GB | ₹1,39,999 | 2026-02-26 | |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 12GB RAM + 512GB | ₹1,59,999 | 2026-02-26 | |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 16GB RAM + 1TB | ₹1,89,999 | 2026-02-26 | |
| Samsung Galaxy F70e 5G | 4GB RAM + 128GB | ₹12,499 | 2026-02-09 | |
| Samsung Galaxy F70e 5G | 6GB RAM + 128GB | ₹13,999 | 2026-02-09 | |
| Samsung Galaxy M17 5G | 4GB RAM + 128GB | ₹12,499 | 2025-10-13 | |
| Samsung Galaxy M17 5G | 6GB RAM + 128GB | ₹13,999 | 2025-10-13 | |
| Samsung Galaxy M17 5G | 8GB RAM + 128GB | ₹15,499 | 2025-10-13 | |
| Samsung Galaxy S25 FE | 8GB RAM + 128GB | ₹59,999 | 2025-09-15 | |
| Samsung Galaxy S25 FE | 8GB RAM + 256GB | ₹65,999 | 2025-09-15 | |
| Samsung Galaxy S25 FE | 8GB RAM + 512GB | ₹77,999 | 2025-09-15 | |
| Samsung Galaxy F17 5G | 4GB RAM + 128GB | ₹13,999 | 2025-09-11 | |
| Samsung Galaxy F17 5G | 6GB RAM + 128GB | ₹15,499 | 2025-09-11 | |
| Samsung Galaxy F17 5G | 8GB RAM + 128GB | ₹16,999 | 2025-09-11 | |
| Samsung Galaxy A17 5G | 6GB RAM + 128GB | ₹18,999 | 2025-09-03 | |
| Samsung Galaxy A17 5G | 8GB RAM + 128GB | ₹20,499 | 2025-09-03 | |
| Samsung Galaxy A17 5G | 8GB RAM + 256GB | ₹23,499 | 2025-09-03 | |
| Samsung Galaxy F36 5G | 6GB RAM + 128GB | ₹16,499 | 2025-07-22 | |
| Samsung Galaxy F36 5G | 8GB RAM + 128GB | ₹17,999 | 2025-07-22 | |
| Samsung Galaxy F36 5G | 8GB RAM + 256GB | ₹20,999 | 2025-07-22 | |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE | 8GB RAM + 128GB | ₹89,999 | 2025-07-09 | |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE | 8GB RAM + 256GB | ₹95,999 | 2025-07-09 | |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | 12GB RAM + 256GB | ₹1,09,999 | 2025-07-09 | |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | 12GB RAM + 512GB | ₹1,21,999 | 2025-07-09 | |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | 12GB RAM + 256GB | ₹1,74,999 | 2025-07-09 | |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | 12GB RAM + 512GB | ₹1,86,999 | 2025-07-09 | |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | 16GB RAM + 1TB | ₹2,16,999 | 2025-07-09 | |
| Samsung Galaxy M36 5G | 6GB RAM + 128GB | ₹16,499 | 2025-06-30 | |
| Samsung Galaxy M36 5G | 8GB RAM + 128GB | ₹17,999 | 2025-06-30 | |
| Samsung Galaxy M36 5G | 8GB RAM + 256GB | ₹20,999 | 2025-06-30 | |
| Samsung Galaxy S25 Edge | 12GB RAM + 256GB | ₹1,09,999 | 2025-05-13 | |
| Samsung Galaxy S25 Edge | 12GB RAM + 512GB | ₹1,21,999 | 2025-05-13 | |
| Samsung Galaxy F56 5G | 8GB RAM + 128GB | ₹25,999 | 2025-05-08 | |
| Samsung Galaxy F56 5G | 8GB RAM + 256GB | ₹28,999 | 2025-05-08 | |
| Samsung Galaxy M56 5G | 8GB RAM + 128GB | ₹24,999 | 2025-04-17 | |
| Samsung Galaxy M56 5G | 8GB RAM + 256GB | ₹27,999 | 2025-04-17 | |
| Samsung Galaxy A26 5G | 8GB RAM + 128GB | ₹24,999 | 2025-03-24 | |
| Samsung Galaxy A26 5G | 8GB RAM + 256GB | ₹27,999 | 2025-03-24 | |
| Samsung Galaxy F16 5G | 4GB RAM + 128GB | ₹11,499 | 2025-03-13 | |
| Samsung Galaxy F16 5G | 6GB RAM + 128GB | ₹12,999 | 2025-03-13 | |
| Samsung Galaxy F16 5G | 8GB RAM + 128GB | ₹14,499 | 2025-03-13 | |
| Samsung Galaxy A36 5G | 8GB RAM + 128GB | ₹32,999 | 2025-03-03 | |
| Samsung Galaxy A36 5G | 8GB RAM + 256GB | ₹35,999 | 2025-03-03 | |
| Samsung Galaxy A36 5G | 12GB RAM + 256GB | ₹38,999 | 2025-03-03 | |
| Samsung Galaxy A56 5G | 8GB RAM + 128GB | ₹41,999 | 2025-03-03 | |
| Samsung Galaxy A56 5G | 8GB RAM + 256GB | ₹44,999 | 2025-03-03 | |
| Samsung Galaxy A56 5G | 12GB RAM + 256GB | ₹47,999 | 2025-03-03 | |
| Samsung Galaxy M06 5G | 4GB RAM + 128GB | ₹9,499 | 2025-02-27 | |
| Samsung Galaxy M06 5G | 6GB RAM + 128GB | ₹10,999 | 2025-02-27 | |
| Samsung Galaxy M16 5G | 4GB RAM + 128GB | ₹11,499 | 2025-02-27 | |
| Samsung Galaxy M16 5G | 6GB RAM + 128GB | ₹12,999 | 2025-02-27 | |
| Samsung Galaxy M16 5G | 8GB RAM + 128GB | ₹14,499 | 2025-02-27 | |
| Samsung Galaxy A06 5G | 4GB RAM + 64GB | ₹10,499 | 2025-02-19 | |
| Samsung Galaxy A06 5G | 4GB RAM + 128GB | ₹11,499 | 2025-02-19 | |
| Samsung Galaxy A06 5G | 6GB RAM + 128GB | ₹12,999 | 2025-02-19 | |
| Samsung Galaxy F06 5G | 4GB RAM + 128GB | ₹9,499 | 2025-02-12 | |
| Samsung Galaxy F06 5G | 6GB RAM + 128GB | ₹10,999 | 2025-02-12 | |
| Samsung Galaxy S25 | 12GB RAM + 256GB | ₹80,999 | 2025-01-23 | |
| Samsung Galaxy S25 | 12GB RAM + 512GB | ₹92,999 | 2025-01-23 | |
| Samsung Galaxy S25+ | 12GB RAM + 256GB | ₹99,999 | 2025-01-23 | |
| Samsung Galaxy S25+ | 12GB RAM + 512GB | ₹1,11,999 | 2025-01-23 | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 12GB RAM + 256GB | ₹1,29,999 | 2025-01-23 | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 12GB RAM + 512GB | ₹1,41,999 | 2025-01-23 | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 12GB RAM + 1TB | ₹1,65,999 | 2025-01-23 |
More Samsung: Samsung phones 2026 · Samsung phones 2025